巴西 2014 世界盃足球賽(2014 FIFA World Cup Brazil)將於台灣時間 2014/06/13(五) 02:00:00 舉行開幕式,愛爾達取得國際足總授權的台灣全媒體總代理,也就是中華電信(CHT)獨家轉播,但 CHT 只有網路相關的新媒體平台(MOD、Hami、hiChannel…),傳統的電視轉播部分 |
2014/06/27 愛爾達中斷年代世足訊號(請參考陳子軒udn專欄:世界杯轉播戰—愛爾達、年代是在吵什麼啦?),公視 HD 台已有高畫質球賽轉播。
小組賽程表 & 轉播時間(勝隊得3分、和局各得1分,每組積分最高2隊晉級16強)
開幕式 | 06/13 02:00 ~ 06/13 03:00 | ◎hiChannel多螢:開幕典禮 | |||
A組 | 巴西 | 3 - 1 | 克羅埃西亞 | 06/13 03:30 ~ 06/13 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(巴)、視角(克) |
A組 | 墨西哥 | 1 - 0 | 喀麥隆 | 06/13 23:30 ~ 06/14 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(墨)、視角(喀) |
B組 | 西班牙 | 1 - 5 | 荷蘭 | 06/14 02:30 ~ 06/14 05:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(西)、視角(荷) |
B組 | 智利 | 3 - 1 | 澳洲 | 06/14 05:30 ~ 06/14 08:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(智)、視角(澳) |
C組 | 哥倫比亞 | 3 - 0 | 希臘 | 06/14 23:30 ~ 06/15 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(哥)、視角(希) |
D組 | 烏拉圭 | 1 - 3 | 哥斯大黎加 | 06/15 02:30 ~ 06/15 05:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(烏)、視角(哥) |
D組 | 英格蘭 | 1 - 2 | 義大利 | 06/15 05:30 ~ 06/15 08:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(英)、視角(義) |
C組 | 象牙海岸 | 2 - 1 | 日本 | 06/15 08:30 ~ 06/15 11:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(象)、視角(日) |
E組 | 瑞士 | 2 - 1 | 厄瓜多 | 06/15 23:30 ~ 06/16 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(瑞)、視角(厄) |
E組 | 法國 | 3 - 0 | 宏都拉斯 | 06/16 02:30 ~ 06/16 05:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(法)、視角(宏) |
F組 | 阿根廷 | 2 - 1 | 波赫 | 06/16 05:30 ~ 06/16 08:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(阿)、視角(波) |
G組 | 德國 | 4 - 0 | 葡萄牙 | 06/16 23:30 ~ 06/17 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(德)、視角(葡) |
F組 | 伊朗 | 0 - 0 | 奈及利亞 | 06/17 02:30 ~ 06/17 05:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(伊)、視角(奈) |
G組 | 迦納 | 1 - 2 | 美國 | 06/17 05:30 ~ 06/17 08:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(迦)、視角(美) |
H組 | 比利時 | 2 - 1 | 阿爾及利亞 | 06/17 23:30 ~ 06/18 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(比)、視角(阿) |
A組 | 巴西 | 0 - 0 | 墨西哥 | 06/18 02:30 ~ 06/18 05:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(巴)、視角(墨) |
H組 | 俄羅斯 | 1 - 1 | 南韓 | 06/18 05:30 ~ 06/18 08:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(俄)、視角(南) |
B組 | 澳洲 | 2 - 3 | 荷蘭 | 06/18 23:30 ~ 06/19 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(澳)、視角(荷) |
B組 | 西班牙 | 0 - 2 | 智利 | 06/19 02:30 ~ 06/19 05:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(西)、視角(智) |
A組 | 喀麥隆 | 0 - 4 | 克羅埃西亞 | 06/19 05:30 ~ 06/19 08:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(喀)、視角(克) |
C組 | 哥倫比亞 | 2 - 1 | 象牙海岸 | 06/19 23:30 ~ 06/20 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(哥)、視角(象) |
D組 | 烏拉圭 | 2 - 1 | 英格蘭 | 06/20 02:30 ~ 06/20 05:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(烏)、視角(英) |
C組 | 日本 | 0 - 0 | 希臘 | 06/20 05:30 ~ 06/20 08:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(日)、視角(希) |
D組 | 義大利 | 0 - 1 | 哥斯大黎加 | 06/20 23:30 ~ 06/21 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(義)、視角(哥) |
E組 | 瑞士 | 2 - 5 | 法國 | 06/21 02:30 ~ 06/21 05:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(瑞)、視角(法) |
E組 | 宏都拉斯 | 1 - 2 | 厄瓜多 | 06/21 05:30 ~ 06/21 08:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(宏)、視角(厄) |
F組 | 阿根廷 | 1 - 0 | 伊朗 | 06/21 23:30 ~ 06/22 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(阿)、視角(伊) |
G組 | 德國 | 2 - 2 | 迦納 | 06/22 02:30 ~ 06/22 05:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(德)、視角(迦) |
F組 | 奈及利亞 | 1 - 0 | 波赫 | 06/22 05:30 ~ 06/22 08:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(奈)、視角(波) |
H組 | 比利時 | 1 - 0 | 俄羅斯 | 06/22 23:30 ~ 06/23 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(比)、視角(俄) |
H組 | 南韓 | 2 - 4 | 阿爾及利亞 | 06/23 02:30 ~ 06/23 05:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(南)、視角(阿) |
G組 | 美國 | 2 - 2 | 葡萄牙 | 06/23 05:30 ~ 06/23 08:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(美)、視角(葡) |
B組 | 荷蘭 | 2 - 0 | 智利 | 06/23 23:30 ~ 06/24 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(荷)、視角(智) |
B組 | 澳洲 | 0 - 3 | 西班牙 | 06/23 23:30 ~ 06/24 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(澳)、視角(西) |
A組 | 喀麥隆 | 1 - 4 | 巴西 | 06/24 03:30 ~ 06/24 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(喀)、視角(巴) |
A組 | 克羅埃西亞 | 1 - 3 | 墨西哥 | 06/24 03:30 ~ 06/24 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(克)、視角(墨) |
D組 | 義大利 | 0 - 1 | 烏拉圭 | 06/24 23:30 ~ 06/25 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(義)、視角(烏) |
D組 | 哥斯大黎加 | 0 - 0 | 英格蘭 | 06/24 23:30 ~ 06/25 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(哥)、視角(英) |
C組 | 希臘 | 2 - 1 | 象牙海岸 | 06/25 03:30 ~ 06/25 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(希)、視角(象) |
C組 | 日本 | 1 - 4 | 哥倫比亞 | 06/25 03:30 ~ 06/25 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(日)、視角(哥) |
F組 | 波赫 | 3 - 1 | 伊朗 | 06/25 23:30 ~ 06/26 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(波)、視角(伊) |
F組 | 奈及利亞 | 2 - 3 | 阿根廷 | 06/25 23:30 ~ 06/26 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(奈)、視角(阿) |
E組 | 厄瓜多 | 0 - 0 | 法國 | 06/26 03:30 ~ 06/26 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(厄)、視角(法) |
E組 | 宏都拉斯 | 0 - 3 | 瑞士 | 06/26 03:30 ~ 06/26 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(宏)、視角(瑞) |
G組 | 美國 | 0 - 1 | 德國 | 06/26 23:30 ~ 06/27 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(美)、視角(德) |
G組 | 葡萄牙 | 2 - 1 | 迦納 | 06/26 23:30 ~ 06/27 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(葡)、視角(迦) |
H組 | 南韓 | 0 - 1 | 比利時 | 06/27 03:30 ~ 06/27 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(南)、視角(比) |
H組 | 阿爾及利亞 | 1 - 1 | 俄羅斯 | 06/27 03:30 ~ 06/27 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(阿)、視角(俄) |
16強賽程表 & 轉播時間(單淘汰制,和局延長上、下半場各15分鐘,延賽和局則PK決勝)
巴西 | (0)1 - 1(0) PK: 3 - 2 | 智利 | 06/28 23:30 ~ 06/29 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(巴)、視角(智) |
哥倫比亞 | 2 - 0 | 烏拉圭 | 06/29 03:30 ~ 06/29 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(哥)、視角(烏) |
荷蘭 | 2 - 1 | 墨西哥 | 06/29 23:30 ~ 06/30 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(荷)、視角(墨) |
哥斯大黎加 | (0)1 - 1(0) PK: 5 - 3 | 希臘 | 06/30 03:30 ~ 06/30 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(哥)、視角(希) |
法國 | 2 - 0 | 奈及利亞 | 06/30 23:30 ~ 07/01 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(法)、視角(奈) |
德國 | (2)0 - 0(1) | 阿爾及利亞 | 07/01 03:30 ~ 07/01 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(德)、視角(阿) |
阿根廷 | (1)0 - 0(0) | 瑞士 | 07/01 23:30 ~ 07/02 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(阿)、視角(瑞) |
比利時 | (1)1 - 1(0) | 美國 | 07/02 03:30 ~ 07/02 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(比)、視角(美) |
8強賽程表 & 轉播時間(單淘汰制,和局延長上、下半場各15分鐘,延賽和局則PK決勝)
法國 | 0 - 1 | 德國 | 07/04 23:30 ~ 07/05 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(法)、視角(德) |
巴西 | 2 - 1 | 哥倫比亞 | 07/05 03:30 ~ 07/05 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(巴)、視角(哥) |
阿根廷 | 1 - 0 | 比利時 | 07/05 23:30 ~ 07/06 02:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(阿)、視角(比) |
荷蘭 | (0)0 - 0(0) PK: 4 - 3 | 哥斯大黎加 | 07/06 03:30 ~ 07/06 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(荷)、視角(哥) |
4強準決賽程表 & 轉播時間(和局延長上、下半場各15分鐘,延賽和局則PK決勝,勝:冠亞軍決賽、敗:季軍賽)
巴西 | 1 - 7 | 德國 | 07/09 03:30 ~ 07/10 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(巴)、視角(德) |
荷蘭 | (0)0 - 0(0) PK: 2 - 4 | 阿根廷 | 07/10 03:30 ~ 07/10 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(荷)、視角(阿) |
季軍賽程表 & 轉播時間(和局延長上、下半場各15分鐘,延賽和局則PK決勝,勝:季軍)
巴西 | 0 - 3 | 荷蘭 | 07/13 03:30 ~ 07/10 06:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(巴)、視角(荷) |
冠亞軍決賽程表 & 轉播時間(和局延長上、下半場各15分鐘,延賽和局則PK決勝,勝:冠軍、敗:亞軍)
閉幕式 | 07/14 01:00 ~ 07/10 02:00 | ◎hiChannel多螢:閉幕典禮 | ||
德國 | (1)0 - 0(0) | 阿根廷 | 07/14 02:30 ~ 07/10 05:00 | ◎hiChannel多螢:完整、視角(德)、視角(阿) |
德國重複了 1990 年的歷史,以一比零擊敗阿根廷,獲得第四座世界盃冠軍。
沒有留言 :
張貼留言